Så smakfullt och likväl fettsnålt, jämför själv.

Näringsvärde per 100 gr              
fett
(gr)
protein
(gr)
energi
(kcal)
vatten
(gr)
järn
(mg)
kolesterol
(mg)
Hägnad hjort, stek färsk 1,6 22,2 103 74,4 3,3 29
  stekt 2,5 35,6 165 60,4 5,1 43-21
Kyckling, utan skinn färsk 2,1 22,3 108 75,1 0,7 90
stekt 7,5 27,3 177 65,3 0,7 105
Nöt, ryggbiff färsk 12,9 20,4 198 65,8 1,7 48
stekt 11,4 29,9 222 57,6 2,3 68
Lammstek färsk 12,3 19 187 67,4 1,4 78
stekt 13,0 29,7 236 56,7 2,2 110
Gris, mager fläskstek färsk 2,2 21,7 107 74,9 0,8 64
stekt 5,5 33 182 61,1 1,1 100
Uppgifter från McCarne & Widdowson´s "The composition of foods" (meat, poultry, and game fith supplement) (1995) The Society of Chemistry and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London. British Deerfarmers Association.
För mer information ring eller e-posta - alt. info@soderashjort.se